Main Menu
| Interim | Year-end | Annual | |
| FY2001 | ¥ 11 | ¥ 11 | ¥ 22 |
| FY2002 | ¥ 11 | ¥ 13 | ¥ 24 |
| FY2003 | ¥ 17 | ¥ 23 | ¥ 40 |
| FY2004 | ¥ 25 | ¥ 25 | ¥ 50 |
| FY2005 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 60 |
| FY2006 | ¥ 35 | ¥ 35 | ¥ 70 |
| FY2007 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 80 |
| FY2008 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 80 |
| FY2009 | ¥ 20 (Under review) | ¥ 20 (Under review) | ¥ 40 (Under review) |
Footer Area