Main Menu
For the year ended March 31, 2007
| Company Name | NITTO DENKO CORPORATION |
|---|---|
| Established | October 25, 1918 |
| Head Office | HERBIS OSAKA, 2-5-25, Umeda, Kita-ku, Osaka 530-0001, Japan |
| Capital | 26,783 million yen (as of March 31, 2007) Common stocks are traded in Tokyo Stock Exchange, First Section, and Osaka Stock Exchange, First Section |
| Fiscal Year | March 31 |
| Sales | Consolidated : 679,822 million yen Non-consolidated : 400,339 million yen |
| Employees | Consolidated : 24,776 Non-consolidated : 3,490 |
As of April 1, 2008
| Chairman-Board Member | Masamichi Takemoto (CEO) |
|---|---|
| President-Board Member | Yukio Nagira (COO) |
| Director-Board Member Senior Executive Corporate Vice President |
Yoshiyasu Kamiyama |
| Director-Board Member Executive Corporate Vice President |
Yasuo Ninomiya (CTO) Tatsunosuke Fujiwara (CFO) Tetsuo Horiuchi Kaoru Aizawa |
| Outside Director | Yoichiro Furuse Kunio Ito |
| Corporate Auditor | Nobuyuki Tanioka Shigeru Hozan Hisashi Hosokawa (not full time service) Kazuo Kumagai (not full time service) Kosuke Kimura (not full time service) |
| Executive Corporate Vice President | Katsuhiro Akamatsu |
| Senior Corporate Vice President | Ryoichi Ota Wataru Kitao Setsuo Watanabe Yoshihiko Chikuma Koichi Nishikawa Yasuo Yoneda |
| Corporate Vice President | Tomio Sakka Kenji Matsumoto Hongin Kim Yoichiro Sakuma Yoji Munakata Takeshi Nasu Hideo Takasaki Toshihiko Omote Tagayasu Ishida Masashi Iida |
| Executive Advisor | Hideki Yamamoto |
| (Notes) | CEO:Chief Executive Officer COO:Chief Operating Officer CTO:Chief Technology Officer CFO:Chief Financial Officer |
Nitto Denko Corporation and Consolidated Subsidiaries For the Years Ended March 31, 2007 and 2006
Millions of yen
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| Net sales | 679,822 | 626,316 |
| Net income | 41,201 | 55,306 |
| Shareholder's equity | 364,942 | 321,464 |
yen
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| Net income | 248.33 | 332.30 |
| Shareholder's equity | 2,192.29 | 1,943.73 |
| Cash Dividends | 70.00 | 60.00 |

It is a menu of here to the lowermost part.